直連式齒輪驅動(dòng)結構旨在額定負載下實(shí)現更高能效。采用高精度增速齒輪與電機軸直連的方式,取消了聯(lián)軸器方式。一體化驅動(dòng)結構大幅度地減少了旋轉部位的振動(dòng)和機械損失。所有機型均配備IE3優(yōu)質(zhì)高效電機。 提升排氣量得益于新一代螺桿本體,新的神獅SG壓縮機實(shí)現更大的排氣量。與原有SG相比排氣量最高可提升17%,基本達到了上一代AG的水準。 節能邏輯通過(guò)神鋼自主研發(fā)的「節能邏輯」功能,控制無(wú)謂的升壓,達到節能效果。 耐環(huán)境溫度50℃分體式后冷卻器、油冷卻器,采用了強力高效的渦輪風(fēng)扇,設計溫度留有一定余地,可使環(huán)境溫度45℃下依然能持續運轉。哪怕在50℃的溫度下也不會(huì )停機,耐久性比以往提高5℃ SG系列【工頻機】型號 | 最高壓力 (MPa) | 排氣量 (m3/min) | 主電機功率 (kW) | 排氣管 接口直徑 | 噪音值 dB(A) | 外形尺寸(mm) | 重量 (kg) |
---|
長(cháng)(W) | 寬(D) | 高(H) |
---|
SG30A IV | 0.75 | 5.5 | 30 | R21 1/2 | 58 | 1,550 | 950 | 1,600 | 940 |
---|
SG37A IV | 6.6 | 37 | R21 1/2 | 58 | 1,550 | 950 | 1,600 | 970 |
---|
SG45A IV | 9.0 | 45 | R22 | 63 | 2,200 | 1,200 | 1,700 | 1,640 |
---|
SG55A IV | 10.7 | 55 | R22 | 64 | 2,200 | 1,200 | 1,700 | 1,690 |
---|
SG75A IV | 13.6 | 75 | R22 | 66 | 2,200 | 1,200 | 1,700 | 1,800 |
---|
SG90A IV | 17.7 | 90 | R22 | 69 | 2,200 | 1,200 | 1,700 | 2,230 |
---|
SG30A IV-H | 0.85 | 5.2 | 30 | R21 1/2 | 58 | 1,550 | 950 | 1,600 | 940 |
---|
SG37A IV-H | 6.1 | 37 | R21 1/2 | 58 | 1,550 | 950 | 1,600 | 970 |
---|
SG45A IV-H | 8.5 | 45 | R22 | 63 | 2,200 | 1,200 | 1,700 | 1,640 |
---|
SG55A IV-H | 10.1 | 55 | R22 | 64 | 2,200 | 1,200 | 1,700 | 1,690 |
---|
SG75A IV-H | 12.6 | 75 | R22 | 66 | 2,200 | 1,200 | 1,700 | 1,800 |
---|
SG90A IV-H | 16.5 | 90 | R22 | 69 | 2,200 | 1,200 | 1,700 | 2,230 |
---|
SG30A IV-X | 1.05 | 4.55 | 30 | R21 1/2 | 58 | 1,550 | 950 | 1,600 | 940 |
---|
SG37A IV-X | 5.4 | 37 | R21 1/2 | 58 | 1,550 | 950 | 1,600 | 970 |
---|
SG45A IV-X | 7.4 | 45 | R22 | 63 | 2,200 | 1,200 | 1,700 | 1,640 |
---|
SG55A IV-X | 9.1 | 55 | R22 | 64 | 2,200 | 1,200 | 1,700 | 1,690 |
---|
SG75A IV-X | 11.7 | 75 | R22 | 66 | 2,200 | 1,200 | 1,700 | 1,800 |
---|
SG90A IV-X | 15.2 | 90 | R22 | 69 | 2,200 | 1,200 | 1,700 | 2,230 |
---|
※噪音值等,詳細規格請查閱《技術(shù)規格說(shuō)明書(shū)》 ■備注 電源:380V/50HZ/3相3線(xiàn)式 吸氣條件:1bar,20℃,0%RH 排氣量:換算成壓縮機的吸氣條件的值 ※使用地海拔1000m以上的情況,請咨詢(xún)我司銷(xiāo)售人員 *關(guān)于設備尺寸大小、規格參數如有更新,弊公司不做另行通知。 *關(guān)于保證值請另外咨詢(xún)。 |